| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність котла | кВт | ТТ 100 Smart MW | ||||
| Паливо | основне | антрацит, кам'яне вугілля | ||||
| альтернативне | торф, дрова, євро брикети, солома, тріска | |||||
| ККД (основне паливо) | % | 83 | ||||
| Поверхня теплообміну в котлі | м² | 8,1 | ||||
| Глибина топки | мм | 835 | ||||
| Ширина топки | мм | 565 | ||||
| Висота топки | мм | 940 | ||||
| Об'єм камери згоряння | Дм³ | 445 | ||||
| Обсяг палива, що завантажується | Дм³ | 295 | ||||
| Тривалість згоряння разового завантаження палива* | година | 28 | ||||
| Температура продуктів згоряння на виході котла | °C | 90-190 | ||||
| Необхідне розрідження в димарі | Па | 23-30 | ||||
| Діаметр патрубка перехідника димоходу | мм | 290 | ||||
| Висота димоходу (мінімально допустима) | м | |||||
| Водяна ємність котла | л | 480 | ||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||||
| Максимальна температура води на виході з котла | °C | 90 | ||||
| Максимальний робочий тиск | МПа | 0,15 | ||||
| Випробовуваний тиск | МПа | 0.6 | ||||
| Діаметр патрубків подачі та звороту, (Ду) | мм | 65 | ||||
| Різьблення патрубків подачі та обратки | дюйм | 2 1/2 | ||||
| Споживання потужності (230V/50Hz) | Вт | 180 | ||||
| Розміри завантажувальних дверей | висота, мм | 300 | ||||
| ширина, мм | 565 | |||||
| Габаритні розміри котла | висота, мм | 2200 | ||||
| ширина, мм | 800 | |||||
| глибина, мм | 1240 | |||||
| Маса котла без води | кг | 975 | ||||
| * залежно від типу палива |